期货行业内最低期货手续费标准是交易所手续费+1分,非常透明。但有很多人可能不知道交易后的手续费是多少,所以高手期货返佣网简单介绍一下。期货手续费由交易所手续费和期货公司加收的佣金组成。交易所手续费在全国所有期货公司都是统一的,随期货交易所调整而变动。期货公司收取的佣金因公司而异,因为政策规定期货公司不能收0佣金,所以+1分的象征性收费成为行业最低标准。
高手期货返佣网(www.qhfy.com)是一家低手续费、低保证金、高返佣的期货开户预约平台,通过高手返佣网预约期货开户,只收期货交易所手续费+1分,返还60%,无条件调整至交易所保证金标准。比您自己去期货公司营业厅办理开户,能多节省80%的交易手续费。
2022年7月最新的期货手续费是多少钱1手?高手期货返佣网(www.qhfy.com)每个月都会汇总最新的期货手续费标准,还有具体的手续费金额给大家参考,计算方法可以联系期货返佣网客服咨询,因为不同品种的规则不一样,有的按固定几元一手收取,有的按合约价值一定比例收取。
2022年最新期货交易所手续费(7月26日更新) |
||||
交易所 | 合约品种 | 品种名称 | 交易所标准 |
目前交易所是否 单边、平今优惠或高收 |
中金所 | IC | 中证500指数 | 0.000023 | 日内平今仓0.000345 |
IF | 沪深300指数 | 0.000023 | 日内平今仓0.000345 | |
IH | 上证50指数 | 0.000023 | 日内平今仓0.000345 | |
T | 10年期国债 | 3 | 是 | |
TF | 5年期国债 | 3 | 是 | |
TS | 2年期国债 | 3 | 是 | |
郑州商品交易所 | AP | 苹果 | 5 | AP2210合约交易手续费10元/手,日内平今仓20元/手 |
CF | 棉花 | 4.3 |
是 CF2209、2211合约日内平今仓4.3元/手 |
|
CJ | 红枣 | 3 | CJ2209合约交易手续费15元/手 | |
CY | 棉纱 | 4 | 是 | |
FG | 玻璃 | 6 | ||
JR | 粳稻 | 3 | ||
LR | 晚籼稻 | 3 | ||
MA | 甲醇 | 2 | 日内平今仓6元/手 | |
OI | 菜油 | 2 | OI2209合约交易手续费6元/手 | |
PF | 涤纶短纤 | 3 | ||
PK | 花生仁 | 4 | ||
PM | 普麦 | 30 | ||
RI | 早籼稻 | 2.5 | ||
RM | 菜粕 | 1.5 | RM2208、2209、2211合约交易手续费6元/手 | |
RS | 油籽 | 2 | ||
SA | 纯碱 | 3.5 |
是 SA2209合约日内平今仓10元/手 |
|
SF | 硅铁 | 3 |
是 SF2209合约日内平今仓9元/手 |
|
SM | 锰硅 | 3 | 是 | |
SR | 白糖 | 3 | 是 | |
TA | 精对苯二甲酸 | 3 |
是 TA2208、2209 合约日内交易手续费3元/手 |
|
UR | 尿素 | 5 | UR2209合约交易手续费10元/手 | |
WH | 强麦 | 30 | ||
ZC | 动力煤 | 150 | ||
大连商品交易所 | a | 黄大豆一号 | 2 | |
b | 黄大豆二号 | 1 | ||
bb | 胶板 | 0.0001 | ||
c | 玉米 | 1.2 | ||
cs | 玉米淀粉 | 1.5 | ||
eb | 苯乙烯 | 3 | ||
eg | 乙二醇 | 3 | ||
fb | 纤板 | 0.0001 | ||
i | 铁矿石 | 0.0001 | i2209合约交易手续费0.0002,日内交易手续费0.0004 | |
j | 冶金焦炭 | 0.0001 | 日内交易手续费0.00014 | |
jd | 鸡蛋 | 0.00015 | ||
jm | 焦煤 | 0.0001 | 日内交易手续费0.00014 | |
l | 乙烯 | 1 | ||
lh | 生猪 | 0.0002 | 日内交易手续费0.0004 | |
m | 豆粕 | 1.5 | ||
p | 棕榈油 | 2.5 | ||
pg | 液化石油气 | 6 | ||
pp | 聚丙烯 | 1 | ||
rr | 粳米 | 1 | ||
v | 聚氯乙烯 | 1 | ||
y | 豆油 | 2.5 | ||
能源中心 | bc | 国际铜 | 0.00001 | 是 |
lu | 低硫燃料油 | 0.00001 | ||
nr | 20号胶 | 0.00002 | 是 | |
sc | 原油 | 20 | 是 | |
上海期货交易所 | ag | 白银 | 0.00005 | |
al | 铝 | 3 | ||
au | 黄金 | 10 | 是 | |
bu | 沥青 | 0.0001 | ||
cu | 铜 | 0.00005 | 日内平今仓0.0001 | |
fu | 燃料油 | 0.00005 |
是 fu2209合约日内平今仓0.00025 |
|
hc | 热轧卷板 | 0.0001 | ||
ni | 镍 | 3 | ni2208、2209合约日内平今仓60元/手 | |
pb | 铅 | 0.00004 | 是 | |
rb | 螺纹钢 | 0.0001 | ||
ru | 天然橡胶 | 3 | 是 | |
sn | 锡 | 3 | sn2208、2209合约日内平今仓90元/手 | |
sp | 漂针浆 | 0.00005 | 是 | |
ss | 不锈钢 | 2 | 是 | |
wr | 线材 | 0.00004 | 是 | |
zn | 锌 | 3 | 是 |