2022年期货公司排名可通过中国期货协会官方网站查询。根据目前的名单,它们分别为永安期货、银河期货、中信期货、瑞达期货、国泰君安、东证期货、光大期货、中粮期货、中信建投、南华期货、华泰期货。以上期货公司是目前国内排名靠前的期货公司。评级双A,是国内顶级期货公司。
国内顶级期货公司开户,低手续费、低保证金、高返佣!
开户热线:4000 22 1115
QQ:245781320 微信:13739089115
中国有150家正规期货公司,均在期货行业协会备案并受中国证监会监督。因此,在中国期货行业协会官方网站中查询中国150家期货公司的名称。协会根据期货公司资质、综合实力、服务客户等方面的综合评价,对期货公司进行排名分级(AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D、E)。在选择期货公司开户时,个人建议最好选择AA级期货公司或A级期货公司。这些期货公司的信用状况、业务业绩、业务资格及相关规则和制度相对完善。
另外需要注意的是,期货开户是免费的,只有在交易中才会产生手续费和保证金,开户前可以联系客户经理微信13739089115预约并调整期货手续费和保证金,手续费可以直接调低大交易所手续费加1分,保证金加0。不要点击期货公司官网开户,也不要自己去期货公司营业部开户。如果你这样申请期货账户,手续费和保证金都是按照期货公司默认手续费标准收取的,一般是交易所手续费的3-5倍。
2022年期货公司排名和分类评价结果(中期协权威发布) | ||
序号 | 公司名称 | 评级 |
1 | 永安期货 | AA |
2 | 银河期货 | AA |
3 | 中信期货 | AA |
4 | 国泰君安 | AA |
5 | 浙商期货 | AA |
6 | 国投安信期货 | AA |
7 | 广发期货 | AA |
8 | 东证期货 | AA |
9 | 光大期货 | AA |
10 | 中粮期货 | AA |
11 | 中信建投 | AA |
12 | 南华期货 | AA |
13 | 瑞达期货 | AA |
14 | 方正中期期货 | AA |
15 | 申银万国 | AA |
16 | 五矿期货 | AA |
17 | 华泰期货 | AA |
18 | 海通期货 | A |
19 | 新湖期货 | A |
20 | 宏源期货 | A |
21 | 鲁证期货 | A |
22 | 上海中期 | A |
23 | 国信期货 | A |
24 | 平安期货 | A |
25 | 招商期货 | A |
26 | 建信期货 | A |
27 | 中金期货 | A |
28 | 兴证期货 | A |
29 | 徽商期货 | A |
30 | 东海期货 | A |
31 | 国贸期货 | A |
32 | 长江期货 | A |
33 | 华安期货 | A |
34 | 弘业期货 | A |
35 | 东吴期货 | A |
36 | 渤海期货 | A |
37 | 中银国际期货 | A |
38 | 兴业期货 | A |
39 | 华融融达期货 | A |
40 | 东航期货 | BBB |
41 | 东方财富期货 | BBB |
42 | 一德期货 | BBB |
43 | 格林大华 | BBB |
44 | 华西期货 | BBB |
45 | 国联期货 | BBB |
46 | 混沌天成 | BBB |
47 | 财信期货 | BBB |
48 | 摩根大通 | BBB |
49 | 信达期货 | BBB |
50 | 中电投先融 | BBB |
51 | 金瑞期货 | BBB |
52 | 宝城期货 | BBB |
53 | 国海良时 | BBB |
54 | 山西三立 | BBB |
55 | 创元期货 | BBB |
56 | 中辉期货 | BBB |
57 | 大有期货 | BBB |
58 | 中国国际期货 | BBB |
59 | 国元期货 | BBB |
60 | 广州期货 | BBB |
61 | 海证期货 | BBB |
62 | 河北恒银 | BBB |
63 | 金鹏期货 | BBB |
64 | 美尔雅期货 | BBB |
65 | 上海大陆 | BBB |
66 | 安粮期货 | BBB |
67 | 华创期货 | BBB |
68 | 大地期货 | BBB |
69 | 华联期货 | BBB |
70 | 国金期货 | BBB |
71 | 首创期货 | BBB |
72 | 英大期货 | BBB |
73 | 锦泰期货 | BBB |
74 | 首创京都期货 | BB |
75 | 中融汇信 | BB |
76 | 西南期货 | BB |
77 | 中投天琪期货 | BB |
78 | 上海浙石 | BB |
79 | 和融期货 | BB |
80 | 福能期货 | BB |
81 | 云财富期货 | BB |
82 | 盛达期货 | BB |
83 | 中大期货 | BB |
84 | 山金期货 | BB |
85 | 瑞银期货 | BB |
86 | 中原期货 | BB |
87 | 华金期货 | BB |
88 | 长安期货 | BB |
89 | 宁证期货 | BB |
90 | 中财期货 | BB |
91 | 民生期货 | BB |
92 | 金汇期货 | BB |
93 | 先锋期货 | BB |
94 | 乾坤期货 | BB |
95 | 中衍期货 | BB |
96 | 汇鑫期货 | BB |
97 | 金石期货 | BB |
98 | 华龙期货 | BB |
99 | 倍特期货 | BB |
100 | 铜冠金源 | BB |
101 | 东兴期货 | BB |
102 | 浙江新世纪期货 | BB |
103 | 中航期货 | BB |
104 | 冠通期货 | BB |
105 | 红塔期货 | BB |
106 | 金元期货 | BB |
107 | 中天期货 | BB |
108 | 海航期货 | BB |
109 | 迈科期货 | BB |
110 | 恒力期货 | BB |
111 | 第一创业 | BB |
112 | 中钢期货 |
BB |