商品期货手续费全览表
发布时间:2025-02-21
本表列出了商品期货的最新手续费。手续费可能会随市场状况和交易所的政策而变化,因此在进行交易之前,请务必向您的经纪商确认最新的费用率。

其他费用
除了开仓和平仓手续费外,就没有其他费用了。如何比较商品期货手续费
在选择商品期货经纪商时,比较手续费非常重要。以下是比较手续费的一些提示:获取不同经纪商的报价:联系多家经纪商并获取手续费报价。比较不同合约类型的手续费:不同合约类型的手续费可能不同。考虑您的交易量:如果您是高频交易员,手续费可能会成为一大笔开支。包括所有费用:在比较手续费时,请务必考虑开仓、平仓、清算和监管等所有费用。交易所 | 品 种 | 代码 | 交易单位(吨/手) | 期货手续费(元/万分之*) | 交易所保证金 |
上交所 | 白银 | AG | 15千克 | 0.2‱(2412、2506合约1‱) | 12% |
铝 | AL | 5 | 6 | 9% | |
黄金 | AU | 1000克 | 4(2412、2506是20),平今免 | 12% | |
石油沥青 | BU | 10 | 1‱ | 10% | |
铜 | CU | 5 | 1‱,平今2‱ | 9% | |
燃料油 | FU | 10 | 0.2‱(2501是1‱),平今免 | 10% | |
热轧卷板 | HC | 10 | 0.4‱(2408/2410/2501/2505合约1‱) | 7% | |
镍 | NI | 1 | 6(2407-2409平今9元) | 12% | |
铅 | pb | 5 | 0.8‱,平今免 | 8% | |
螺纹钢 | Rb | 10 | 0.4‱,2410/2501/2505合约是2‱ | 7% | |
天胶 | RU | 10 | 6,平今免 | 8% | |
合成橡胶 | BR | 5 | 0.4‱ | 12% | |
锡 | SN | 1 | 6 | 12% | |
不锈钢 | SS | 5 | 4,平今免 | 7% | |
线材 | Wr | 10 | 0.8‱,平今免 | 9% | |
锌 | ZN | 5 | 6,平今免 | 8% | |
漂白硫酸盐针叶木浆 | SP | 10 | 1‱,平今免 | 8% | |
氧化铝 | AO | 10 | 2‱ | 9% |
结论
商品期货手续费是一个重要的考虑因素,尤其对于活跃交易员而言。通过比较不同经纪商的手续费并考虑所有相关费用,您可以选择符合您交易需求和预算的最佳经纪商。
相关阅读
- 2023年期货公司排名评级一览表 11-04
- 投资者首选的正规期货平台推荐 04-19
- 正规期货交易平台排名 04-19
- 大连大豆油期货最新价未来趋势预测 04-19
- 大连大豆油期货最新价影响因素解读 04-19