期货返佣网(www.qhfy.com)将2022年春节期间期货保证金比率列出来,春节假期 交易所提高保证金幅度在2%-3%左右,而期货公司将再次在保证金基础上上调,一些申请过特保的,尤其是申请的交易所保证金的客户,特保将会临时取消,所以期货投资者们必须提前调整账户资金,把握好假期风险。
通过期货返佣网(www.qhfy.com)预约期货开户,只收期货交易所手续费+1分,量大有返还,无条件调整至交易所保证金标准。比您自己去期货公司营业厅办理开户,能多节省80%的交易手续费。
2022年1月份最新期货交易所保证金一览表:
交易所 | 品种 | 交易所保证金比例 |
上海商品交易所 | 螺纹RB | 10.0% |
沪铜CU | 10.0% | |
沪铝AL | 10.0% | |
沪铅PB | 10.0% | |
沪锌ZN | 10.0% | |
沪镍NI | 10.0% | |
沪锡SN | 10.0% | |
黄金AU | 8.0% | |
白银AG | 12.0% | |
线材WR | 10.0% | |
热轧卷板HC | 10.0% | |
燃料油FU | 10.0% | |
沥青BU | 10.0% | |
橡胶RU | 10.0% | |
纸浆SP | 9.0% | |
不锈钢SS | 10.0% | |
郑州商品交易所 | PTA | 6.0% |
白糖SR | 7.0% | |
棉花CF | 10.0% | |
棉纱CY | 10.0% | |
普麦PM | 6.0% | |
强麦WH | 7.0% | |
菜籽油OI | 7.0% | |
早稻RI | 6.0% | |
玻璃FG | 15.0% | |
菜粕RM | 7.0% | |
油菜籽RS | 20.0% | |
粳稻JR | 6.0% | |
晚稻LR | 6.0% | |
硅铁SF | 6.0% | |
锰硅SM | 7.0% | |
甲醇MA | 10.0% | |
苹果AP | 15.0% | |
红枣CJ | 18.0% | |
动力煤ZC | 40.0% | |
纯碱SA | 9.0% | |
尿素UR | 15.0% | |
花生PK | 8.0% | |
短纤PF | 7.0% | |
大连商品交易所 | 棕榈P | 10.0% |
塑料L | 10.0% | |
PVC | 10.0% | |
大豆二B | 9.0% | |
大豆一A | 12.0% | |
豆粕M | 8.0% | |
豆油Y | 8.0% | |
玉米C | 11.0% | |
焦炭J | 20.0% | |
焦煤JM | 20.0% | |
铁矿石I | 12.0% | |
鸡蛋JD | 9.0% | |
乙二醇EG | 11.0% | |
胶板BB | 40.0% | |
纤板FB | 10.0% | |
丙烯PP | 8.0% | |
淀粉CS | 7.0% | |
粳米RR | 6.0% | |
苯乙烯EB | 12.0% | |
液化石油气PG | 11.0% | |
生猪LH | 15.0% | |
中金所 | 沪深300IF300 | 12.0% |
上证50IH50 | 12.0% | |
中证500IC500 | 14.0% | |
二债CFFEX | 0.5% | |
五债ETF | 1.2% | |
十债CFFEX | 2.0% | |
上海能源 | 原油SC | 10.0% |
20号胶NR | 10.0% | |
低硫燃料油LU | 10.0% | |
国际铜BC |
10.0% |